网站地图
产品中心
产品介绍
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力
230 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 1.0-1.4 球状 ≤1 95-105
204 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.9-1.3 球状 ≤1 95-105
250 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
260 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
270 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
281 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
282 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
283 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 1.3-1.7 球状 ≤1 95-105
284 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 1.0-1.4 球状 ≤1 95-105
285 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.9-1.3 球状 ≤1 95-105

46条记录 第2页 12345
 跳转至 页

友情连接

福德世仪器
铭飏智慧
大连租车
澎旺门业
乾宇泓轩
行深教育
及时雨环保
威创素材
百科营销
君度广告
艾普达